2012.04.12
現在、国民年金保険料を納められている方に納め忘れがある方は、平成24年10月から3年間に限り、過去10年分まで遡って納めることが可能になります。ただし、現在、老齢基礎年金を受給されている方などは対象になりません。
※3年以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかりますのでご注意ください。
ご参考
過去に国民年金の未納があるかどうか確認したい場合は
「ねんきんネット」をご利用頂くか、「ねんきん定期便ねんきんネット専用ダイヤル」へ
0570-058-555 または 03-6700-1144
受付時間… 月~金曜日 9:00~20:00 / 第2土曜日 9:00~17:00
2012.04.01
病院や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、加入する医療保険から事前に「所得区分」の「限度額適用認定証」を発行してもらうことにより、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でした。が、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただくことになっていました。平成24年4月1日からは、外来診療についても「限度額適用認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
この取り扱いを受けるには、事前に加入する医療保険者に申請をしていただくことになります。
2012.02.15
詳しくは次の通りとなります。該当する項目をご覧下さい。
事業の種類 | H24.3.31迄 | H24.4.1以降 |
---|---|---|
林業 | 60/1,000 | 60/1,000 |
海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 32/1,000 | 20/1,000 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 41/1,000 | 40/1,000 |
金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 87/1,000 | 88/1,000 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 30/1,000 | 19/1,000 |
原油又は天然ガス鉱業 | 6.5/1,000 | 5.5/1,000 |
採石業 | 70/1,000 | 58/1,000 |
その他の鉱業 | 24/1,000 | 25/1,000 |
水力発電施設、ずい道等新設事業 | 103/1,000 | 89/1,000 |
道路新設事業 | 15/1,000 | 16/1,000 |
舗装工事業 | 11/1,000 | 10/1,000 |
鉄道又は軌道新設事業 | 18/1,000 | 17/1,000 |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 13/1,000 | 13/1,000 |
既設建築物設備工事業 | 14/1,000 | 15/1,000 |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 9/1,000 | 7.5/1,000 |
その他の建設事業 | 19/1,000 | 19/1,000 |
食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 6.5/1,000 | 6/1,000 |
たばこ等製造業 | 5.5/1,000 | 6/1,000 |
繊維工業又は繊維製品製造業 | 4.5/1,000 | 4/1,000 |
木材又は木製品製造業 | 15/1,000 | 13/1,000 |
パルプ又は紙製造業 | 7/1,000 | 7.5/1,000 |
印刷又は製本業 | 4.5/1,000 | 3.5/1,000 |
化学工業 | 5/1,000 | 5/1,000 |
ガラス又はセメント製造業 | 7.5/1,000 | 7.5/1,000 |
コンクリート製造業 | 14/1,000 | 13/1,000 |
陶磁器製品製造業 | 18/1,000 | 19/1,000 |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 26/1,000 | 26/1,000 |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 7/1,000 | 6.5/1,000 |
非鉄金属精錬業 | 8.5/1,000 | 7/1,000 |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 7.5/1,000 | 7/1,000 |
鋳物業 | 19/1,000 | 17/1,000 |
金属製品製造業又は金属加工業 (洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) | 11/1,000 | 10/1,000 |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) | 7.5/1,000 | 6.5/1,000 |
めつき業 | 6/1,000 | 7/1,000 |
機械器具製造業 (電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業, 船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 6.5/1,000 | 5.5/1,000 |
電気機械器具製造業 | 3.5/1,000 | 3/1,000 |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 5/1,000 | 4.5/1,000 |
船舶製造又は修理業 | 23/1,000 | 23/1,000 |
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 3/1,000 | 2.5/1,000 |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 4/1,000 | 4/1,000 |
その他の製造業 | 7.5/1,000 | 7/1,000 |
交通運輸事業 | 5/1,000 | 4.5/1,000 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 11/1,000 | 9/1,000 |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 12/1,000 | 11/1,000 |
港湾荷役業 | 17/1,000 | 16/1,000 |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3.5/1,000 | 3/1,000 |
農業又は海面漁業以外の漁業 | 12/1,000 | 12/1,000 |
清掃、火葬又はと畜の事業 | 13/1,000 | 13/1,000 |
ビルメンテナンス業 | 6/1,000 | 5.5/1,000 |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 7/1,000 | 6.5/1,000 |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 3/1,000 | 2.5/1,000 |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 4/1,000 | 3.5/1,000 |
金融業、保険業又は不動産業 | 3/1,000 | 2.5/1,000 |
その他の各種事業 | 3/1,000 | 3/1,000 |
事業の種類\負担者 | ①労働者負担 (失業等給付の 保険料率のみ) |
②事業主負担 | ①+② 雇用保険料率 |
||
---|---|---|---|---|---|
事業主負担 | (失業等給付の 保険料率) |
(雇用保険 二事業の 保険料率) |
|||
一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | (5/1,000) | (3.5/1,000) | 13.5/1,000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
6/1,000 | 9.5/1,000 | (6/1,000) | (3.5/1,000) | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | (6/1,000) | (4.5/1,000) | 16.5/1,000 |
※平成24年4月1日から平成25年3月31日迄の雇用保険料率が前年度より引き下げになりました。
都道府県単位保険料率 | |||
---|---|---|---|
北海道 | 10.12% | 滋賀県 | 9.97% |
青森県 | 10.00% | 京都府 | 9.98% |
岩手県 | 9.93% | 大阪府 | 10.06% |
宮城県 | 10.01% | 兵庫県 | 10.00% |
秋田県 | 10.02% | 奈良県 | 10.02% |
山形県 | 9.96% | 和歌山県 | 10.02% |
福島県 | 9.96% | 鳥取県 | 9.98% |
茨城県 | 9.93% | 島根県 | 10.00% |
栃木県 | 9.95% | 岡山県 | 10.06% |
群馬県 | 9.95% | 広島県 | 10.03% |
埼玉県 | 9.94% | 山口県 | 10.03% |
千葉県 | 9.93% | 徳島県 | 10.08% |
東京都 | 9.97% | 香川県 | 10.09% |
神奈川県 | 9.98% | 愛媛県 | 10.03% |
新潟県 | 9.90% | 高知県 | 10.04% |
富山県 | 9.93% | 福岡県 | 10.12% |
石川県 | 10.03% | 佐賀県 | 10.16% |
福井県 | 10.02% | 長崎県 | 10.06% |
山梨県 | 9.94% | 熊本県 | 10.07% |
長野県 | 9.85% | 大分県 | 10.08% |
岐阜県 | 9.99% | 宮崎県 | 10.01% |
静岡県 | 9.92% | 鹿児島県 | 10.03% |
愛知県 | 9.97% | 沖縄県 | 10.03% |
三重県 | 9.94% | - | - |
※平成24年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用になります。
※40歳から64歳までの方に対する介護保険料率は、平成24年3月分の保険料より
全国一律1.55%に引き上げられました。平成24年2月迄の介護保険料に対して、
0.04%引き上げられたことになります。
2012.02.02
主要産業別の初任給を性、産業別、学歴別にみると大学卒では、男女ともに学術研究、専門、技術サービス業(男性248.3千円、女性227.7千円)が最も高く、一方で最も低い産業は、男性は医療・福祉(192.2千円)、女性は宿泊業・飲食サービス業(185.4千円)となっています。高校卒では男女ともに生活関連サービス業・娯楽業(男性172.0千円、女性161.9千円)が最も高く、 一方最も低い産業は男性は医療・福祉(143.9千円)、女性はサービス業(他に分類されないもの)(142.8千円) となっています。
性、産業 | 大学院修士課程修了 | 大 学 卒 | 高専・短大卒 | 高 校 卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初任給 (千円) |
対前年 増減率(%) |
初任給 (千円) |
対前年 増減率(%) |
初任給 (千円) |
対前年 増減率(%) |
初任給 (千円) |
対前年 増減率(%) |
||||||
H23年 | H22年 | H23年 | H22年 | H23年 | H22年 | H23年 | H22年 | ||||||
男 女 計 |
産業計 | 234.5 | 224.0 | 4.7 | 202.0 | 197.4 | 2.3 | 172.5 | 170.3 | 1.3 | 156.5 | 157.8 | -0.8 |
建設業 | 226.0 | 223.3 | 1.2 | 199.8 | 198.3 | 0.8 | 169.2 | 175.0 | -3.3 | 167.9 | 162.1 | 3.6 | |
製造業 | 223.7 | 224.1 | -0.2 | 196.9 | 201.1 | -2.1 | 171.9 | 172.1 | -0.1 | 157.8 | 159.7 | -1.2 | |
情報通信業 | 253.0 | 225.3 | 12.3 | 224.2 | 211.9 | 5.8 | 185.8 | 180.8 | 2.8 | 154.5 | 158.5 | -2.5 | |
運輸業,郵便業 | 220.9 | 215.0 | 2.7 | 194.9 | 189.3 | 3.0 | 168.4 | 170.6 | -1.3 | 160.8 | 157.6 | 2.0 | |
卸売業,小売業 | 232.9 | 215.1 | 8.3 | 197.4 | 197.7 | -0.2 | 171.9 | 170.5 | 0.8 | 157.2 | 158.0 | -0.5 | |
金融業,保険業 | 223.3 | 211.9 | 5.4 | 194.2 | 188.6 | 3.0 | 157.4 | 155.3 | 1.4 | 148.5 | 148.8 | -0.2 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 251.9 | 233.6 | 7.8 | 240.9 | 206.4 | 16.7 | 179.2 | 166.9 | 7.4 | 155.1 | 160.8 | -3.5 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 207.6 | *200.0 | 3.8 | 190.9 | 191.9 | -0.5 | 163.9 | 163.4 | 0.3 | 151.3 | 154.7 | -2.2 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | *205.7 | 212.3 | -3.1 | 211.0 | 216.3 | -2.5 | 167.5 | 168.3 | -0.5 | 164.4 | 166.9 | -1.5 | |
教育, 学習支援業 | 232.9 | 226.2 | 3.0 | 196.5 | 199.3 | -1.4 | 172.6 | 173.8 | -0.7 | 153.3 | 154.9 | -1.0 | |
医療,福祉 | 227.6 | 215.7 | 5.5 | 194.1 | 192.7 | 0.7 | 174.3 | 170.3 | 2.3 | 146.2 | 147.4 | -0.8 | |
サービス業 (他に分類されないもの) |
221.7 | 213.9 | 3.6 | 195.4 | 190.1 | 2.8 | 166.6 | 164.2 | 1.5 | 151.5 | 155.2 | -2.4 | |
男 性 |
産業計 | 233.9 | 224.5 | 4.2 | 205.0 | 200.3 | 2.3 | 175.5 | 173.6 | 1.1 | 159.4 | 160.7 | -0.8 |
建設業 | 225.7 | 224.1 | 0.7 | 201.2 | 200.5 | 0.3 | 169.4 | 176.3 | -3.9 | 168.7 | 162.7 | 3.7 | |
製造業 | 224.1 | 224.4 | -0.1 | 197.9 | 202.1 | -2.1 | 175.0 | 174.7 | 0.2 | 159.5 | 161.7 | -1.4 | |
情報通信業 | 251.0 | 224.3 | 11.9 | 223.9 | 213.1 | 5.1 | 190.2 | 180.1 | 5.6 | 160.9 | 168.9 | -4.7 | |
運輸業,郵便業 | 221.5 | 215.5 | 2.8 | 193.9 | 190.3 | 1.9 | 177.3 | 178.0 | -0.4 | 160.4 | 158.5 | 1.2 | |
卸売業,小売業 | 235.3 | 216.8 | 8.5 | 199.1 | 200.3 | -0.6 | 172.6 | 170.4 | 1.3 | 158.3 | 160.6 | -1.4 | |
金融業,保険業 | 226.2 | 212.5 | 6.4 | 198.3 | 193.6 | 2.4 | 164.6 | 179.7 | -8.4 | 157.3 | 144.7 | 8.7 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 250.0 | 234.7 | 6.5 | 248.3 | 208.1 | 19.3 | 196.8 | 167.4 | 17.6 | 158.3 | 155.9 | 1.5 | |
宿泊業,飲食サービス業 | *211.1 | - | - | 199.1 | 194.9 | 2.2 | 165.1 | 163.8 | 0.8 | 153.4 | 157.5 | -2.6 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | *218.2 | 215.1 | 1.4 | 222.2 | 224.6 | -1.1 | 166.2 | 174.1 | -4.5 | 172.0 | 170.1 | 1.1 | |
教育, 学習支援業 | 237.9 | 231.1 | 2.9 | 203.2 | 201.2 | 1.0 | 165.9 | 177.6 | -6.6 | 157.5 | 159.0 | -0.9 | |
医療,福祉 | 223.0 | 213.3 | 4.5 | 192.2 | 187.8 | 2.3 | 177.0 | 180.0 | -1.7 | 143.9 | 145.0 | -0.8 | |
サービス業 (他に分類されないもの) |
218.6 | 216.0 | 1.2 | 197.2 | 192.7 | 2.3 | 170.3 | 164.9 | 3.3 | 154.9 | 158.5 | -2.3 | |
女 性 |
産業計 | 237.3 | 221.2 | 7.3 | 197.9 | 193.5 | 2.3 | 170.5 | 168.2 | 1.4 | 151.8 | 153.2 | -0.9 |
建設業 | 228.9 | 218.1 | 5.0 | 195.1 | 190.4 | 2.5 | 168.5 | 170.2 | 1.0 | 146.5 | 155.2 | -5.6 | |
製造業 | 220.5 | 222.2 | -0.8 | 194.0 | 197.6 | -1.8 | 166.4 | 167.3 | -0.5 | 152.4 | 153.9 | -1.0 | |
情報通信業 | 263.6 | 230.8 | 14.2 | 224.5 | 209.7 | 7.1 | 178.2 | 182.2 | -2.2 | 145.2 | 150.8 | -3.7 | |
運輸業,郵便業 | 213.0 | 210.1 | 1.4 | 197.6 | 187.7 | 5.3 | 159.3 | 162.5 | -2.0 | 161.7 | 155.6 | 3.9 | |
卸売業,小売業 | 230.2 | 212.0 | 8.6 | 194.9 | 193.7 | 0.6 | 171.0 | 170.7 | 0.2 | 156.6 | 155.7 | 0.6 | |
金融業,保険業 | 214.3 | 208.7 | 2.7 | 190.3 | 184.1 | 3.4 | 157.2 | 155.1 | 1.4 | 146.9 | 148.9 | -1.3 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 259.4 | 228.6 | 13.5 | 227.7 | 203.3 | 12.0 | 163.3 | 166.5 | -1.9 | 149.4 | 164.7 | -9.3 | |
宿泊業,飲食サービス業 | *200.7 | *200.0 | 0.4 | 185.4 | 188.7 | -1.7 | 162.9 | 163.1 | -0.1 | 150.0 | 153.2 | -2.1 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | *168.3 | *201.0 | -16.3 | 202.4 | 204.3 | -0.9 | 168.2 | 164.4 | 2.3 | 161.9 | 165.5 | -2.2 | |
教育, 学習支援業 | 225.8 | 220.6 | 2.4 | 193.3 | 198.7 | -2.7 | 173.2 | 173.6 | -0.2 | 152.0 | 146.4 | 3.8 | |
医療,福祉 | 230.3 | 217.5 | 5.9 | 195.0 | 195.0 | 0.0 | 173.3 | 168.1 | 3.1 | 147.0 | 147.9 | -0.6 | |
サービス業 (他に分類されないもの) |
235.4 | 200.7 | 17.3 | 192.5 | 183.3 | 5.0 | 160.1 | 162.5 | -1.5 | 142.8 | 150.3 | -5.0 |
注: |
|